南京上海站位于中国江苏省南京市,是南京地铁网络中的重要交通枢纽。以下是一份详细的南京上海站地铁时刻表一览,方便乘客了解列车运行情况。
南京地铁S1号线时刻表
南京地铁S1号线连接南京市与上海市,以下是南京上海站S1号线的时刻表:
上行(南京方向)
| 列车序号 | 开车时间 | 到达南京南站时间 |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:30 |
| 2 | 06:20 | 06:50 |
| 3 | 07:00 | 07:30 |
| 4 | 07:20 | 07:50 |
| 5 | 08:00 | 08:30 |
| 6 | 08:20 | 08:50 |
| 7 | 09:00 | 09:30 |
| 8 | 09:20 | 09:50 |
| 9 | 10:00 | 10:30 |
| 10 | 10:20 | 10:50 |
| 11 | 11:00 | 11:30 |
| 12 | 11:20 | 11:50 |
| 13 | 12:00 | 12:30 |
| 14 | 12:20 | 12:50 |
| 15 | 13:00 | 13:30 |
| 16 | 13:20 | 13:50 |
| 17 | 14:00 | 14:30 |
| 18 | 14:20 | 14:50 |
| 19 | 15:00 | 15:30 |
| 20 | 15:20 | 15:50 |
| 21 | 16:00 | 16:30 |
| 22 | 16:20 | 16:50 |
| 23 | 17:00 | 17:30 |
| 24 | 17:20 | 17:50 |
| 25 | 18:00 | 18:30 |
| 26 | 18:20 | 18:50 |
| 27 | 19:00 | 19:30 |
| 28 | 19:20 | 19:50 |
| 29 | 20:00 | 20:30 |
| 30 | 20:20 | 20:50 |
| 31 | 21:00 | 21:30 |
| 32 | 21:20 | 21:50 |
| 33 | 22:00 | 22:30 |
| 34 | 22:20 | 22:50 |
| 35 | 23:00 | 23:30 |
| 36 | 23:20 | 23:50 |
下行(上海方向)
| 列车序号 | 开车时间 | 到达上海站时间 |
|---|---|---|
| 1 | 06:30 | 06:00 |
| 2 | 06:50 | 06:20 |
| 3 | 07:30 | 07:00 |
| 4 | 07:50 | 07:20 |
| 5 | 08:30 | 08:00 |
| 6 | 08:50 | 08:20 |
| 7 | 09:30 | 09:00 |
| 8 | 09:50 | 09:20 |
| 9 | 10:30 | 10:00 |
| 10 | 10:50 | 10:20 |
| 11 | 11:30 | 11:00 |
| 12 | 11:50 | 11:20 |
| 13 | 12:30 | 12:00 |
| 14 | 12:50 | 12:20 |
| 15 | 13:30 | 13:00 |
| 16 | 13:50 | 13:20 |
| 17 | 14:30 | 14:00 |
| 18 | 14:50 | 14:20 |
| 19 | 15:30 | 15:00 |
| 20 | 15:50 | 15:20 |
| 21 | 16:30 | 16:00 |
| 22 | 16:50 | 16:20 |
| 23 | 17:30 | 17:00 |
| 24 | 17:50 | 17:20 |
| 25 | 18:30 | 18:00 |
| 26 | 18:50 | 18:20 |
| 27 | 19:30 | 19:00 |
| 28 | 19:50 | 19:20 |
| 29 | 20:30 | 20:00 |
| 30 | 20:50 | 20:20 |
| 31 | 21:30 | 21:00 |
| 32 | 21:50 | 21:20 |
| 33 | 22:30 | 22:00 |
| 34 | 22:50 | 22:20 |
| 35 | 23:30 | 23:00 |
| 36 | 23:50 | 23:20 |
注意事项
- 以上时刻表仅供参考,实际运行时间可能因列车调度等因素有所调整。
- 乘客请提前到达车站,以免错过列车。
- 票价请参考南京地铁官方网站或购票窗口。
希望这份南京上海站地铁时刻表一览对您有所帮助!祝您旅途愉快!