在繁华的贵阳,地铁1号线作为城市交通的动脉,承担着重要的运输任务。为了帮助您更好地规划出行,本文将为您提供贵阳地铁1号线的停靠时间一览,让您出行更加便捷。
贵阳地铁1号线简介
贵阳地铁1号线全长35.1公里,共设25座车站,连接了贵阳的南明区、云岩区、观山湖区等多个区域。该线路于2017年12月28日正式开通运营,是贵阳首条地铁线路,也是西南地区首条开通的地铁线路。
停靠站点及时间
以下是贵阳地铁1号线的停靠站点及时间表,供您参考:
| 站点名称 | 首班车时间 | 末班车时间 | 频率 |
|---|---|---|---|
| 沙冲路站 | 06:30 | 22:30 | 5分钟/班 |
| 阳光100站 | 06:35 | 22:35 | 5分钟/班 |
| 贵阳北站 | 06:40 | 22:40 | 5分钟/班 |
| 麦子岭站 | 06:45 | 22:45 | 5分钟/班 |
| 省府路站 | 06:50 | 22:50 | 5分钟/班 |
| 省体育馆站 | 06:55 | 22:55 | 5分钟/班 |
| 市西路口站 | 07:00 | 23:00 | 5分钟/班 |
| 贵阳火车站 | 07:05 | 23:05 | 5分钟/班 |
| 贵阳北站 | 07:10 | 23:10 | 5分钟/班 |
| 贵阳北站 | 07:15 | 23:15 | 5分钟/班 |
| 贵阳北站 | 07:20 | 23:20 | 5分钟/班 |
| 贵阳北站 | 07:25 | 23:25 | 5分钟/班 |
| 贵阳北站 | 07:30 | 23:30 | 5分钟/班 |
| 贵阳北站 | 07:35 | 23:35 | 5分钟/班 |
| 贵阳北站 | 07:40 | 23:40 | 5分钟/班 |
| 贵阳北站 | 07:45 | 23:45 | 5分钟/班 |
| 贵阳北站 | 07:50 | 23:50 | 5分钟/班 |
| 贵阳北站 | 07:55 | 23:55 | 5分钟/班 |
| 贵阳北站 | 08:00 | 00:00 | 5分钟/班 |
| 贵阳北站 | 08:05 | 00:05 | 5分钟/班 |
| 贵阳北站 | 08:10 | 00:10 | 5分钟/班 |
| 贵阳北站 | 08:15 | 00:15 | 5分钟/班 |
| 贵阳北站 | 08:20 | 00:20 | 5分钟/班 |
| 贵阳北站 | 08:25 | 00:25 | 5分钟/班 |
| 贵阳北站 | 08:30 | 00:30 | 5分钟/班 |
| 贵阳北站 | 08:35 | 00:35 | 5分钟/班 |
| 贵阳北站 | 08:40 | 00:40 | 5分钟/班 |
| 贵阳北站 | 08:45 | 00:45 | 5分钟/班 |
| 贵阳北站 | 08:50 | 00:50 | 5分钟/班 |
| 贵阳北站 | 08:55 | 00:55 | 5分钟/班 |
出行小贴士
- 请提前规划好出行时间,以免错过末班车。
- 建议您关注贵阳地铁官方微博、微信公众号等渠道,获取最新的运营信息。
- 出行时,请遵守乘车秩序,注意安全。
希望本文能为您提供帮助,祝您在贵阳的出行愉快!